Diplômé d'état, quel que soit votre niveau, je vous propose mes compétences dans les domaines de la préparation physique, réathlétisation, amincissement, running, trail, plan d'entraînement ou diététique.
L'électrostimulation par Compex, c'est votre partenaire d'entraînement pour bonifier votre préparation physique, accélérer votre récupération, traiter vos douleurs physiques, détendre vos muscles, améliorer votre bien-être et accompagner votre rééducation.
Inventé par les forces spéciales américaines le TRX est un outil simple et efficace qui permet de travailler tous les muscles du corps grâce à un système d’entraînement par suspension. Force, gainage, stabilité et mobilité c’est un fantastique moyen de rester ou se mettre en forme.
Le K-Taping est utilisé par de nombreux professionnels de la santé et du sport en prévention, en traitement des blessures et des inconforts musculaires mais également pour la récupération. Taping anti-douleur, taping drainant (dynamique des fluides), taping postural, power taping.
Un trigger point est une contraction, un noeud dans un muscle, source d‘inflammation et déclencheur de douleur. Le relâchement myofascial ou Trigger Point Therapy permet de redonner de l'élasticité aux fascias, relâcher les tensions musculaires et augmenter le flux sanguin.
LES MILLS est une méthode d’entraînement pour les pratiquants des clubs de remise en forme proposant des cours collectifs haut de gamme chorégraphiés en musique, ainsi qu’une méthode de personal training, élaborés par les meilleurs experts internationaux du fitness.
Miami Fit est un club de remise en forme situé à Vertou au sud de Nantes et mettant à disposition de ses adhérents 2 salles de cours collectifs, des espaces Cardio-Training-Musculation-Stretching, le tout encadré par des professionnels diplômés.
J'ai adoré ton plan car il s'est très bien intégré dans mon emploi du temps et j'ai découvert les bienfaits de la séance Trigger Point et étirements (...)Au niveau du poids j'ai perdu 10kg ! Tes conseils nutritionnels m'ont bien aidé à perdre ce poids sans fatigue ni carence.
Objectif atteint et bien plus que je ne l'espérais ! Je ne pensais pas faire un tel chrono avec ce dénivelé (...) et la cerise sur le gâteau je ne suis pas cassé, je peux marcher normalement, très peu de courbatures, merci coach pour tès précieux conseils et ta préparation au top.
Que de soucis depuis cette entorse survenue en novembre 2016 ...
Des blessures en cascades autour du bassin qui m'ont mis out pour le Marathon de Paris 2017, puis en mai 2017 une tendinite d'insertion des ischios sur l'ischion qui s'est énormément empiré après une infiltration ratée en septembre 2017.Les soins continuent mais la reprise n'est toujours pas envisagée ...Mev
Date | Distance | Temps | Place | Course |
---|---|---|---|---|
05/11/2017 | 42,195 km | 2:52:47 | 539 | Marathon de New York City (USA) |
16/07/2017 | 24 km | 1:44:00 | 1er | Trail du Tertre Gris - Pancé (35) |
24/06/2017 | 44 km | 4:58:11 | 1er | Patou Trail - Saint Lary Soulan (65) |
11/06/2017 | 24 km | 1:36:32 | 1er | Trail du Boël - Pont-Réan (35) |
21/05/2017 | 27 km | 1:57:13 | 1er | Trail de la maison du loup - Trédion (56) |
06/05/2017 | 32 km | 2:09:06 | 1er | Trail des Vignes - St Crespin (49) |
29/04/2017 | 29 km | 2:04:19 | 1er | Trail des landes des loups - Cournon (56) |
05/03/2017 | 30 km | 1:53:19 | 2ème | 30 km Arradon - Arradon (56) |
29/01/2017 | 24,2 km | 1:40:36 | 2ème | Trail de Cugand - Cugand (85) |
08/01/2017 | 8,370 km | 0:30:20 | 30ème | Cross départemental - Ancenis (44) |
Date | Distance | Temps | Place | Course |
---|---|---|---|---|
20/02/2016 | 15,4 km | 0:58:00 | 4ème | Trail du Pays Bleu - Renazé (53) |
28/02/2016 | 24,2 km | 1:38:54 | 1er | Trail du Vignoble Nantais - Le Landreau (44) |
03/04/2016 | 42,195 km | 2:42:23 | 127ème | Marathon de Paris (75) |
24/04/2016 | 42 km, 3200d+ | 5:07:58 | 3ème | Trail de la Massane (66) |
07/05/2016 | 29 km | 1:56:05 | 1er | Trail des vignes - Tillières (49) |
15/05/2016 | 27 km | 1:57:17 | 1er | Trail de la maison du loup - Trédion (56) |
28/05/2016 | 30 km | 2:21:15 | 1er | Trail des Garciaux - St Perreux (56) |
05/06/2016 | 27 km | 1:59:28 | 1er | Trail du Hâvre - Ancenis (44) |
26/06/2016 | 43 km | 4:57:31 | 4ème | Patou Trail - Saint Lary Soulan (65) |
17/07/2016 | 24 km | 1:49:04 | 1er | Trail du Tertre Gris - Pancé (35) |
14/08/2016 | 33 km | 2:08:45 | ( |
Trail des crêtes des montagnes noires - Gourin (56) |
28/08/2016 | 30 km | 1:58:35 | 1er | Trail des sillons de Bretagne - Savenay (44) |
12/09/2016 | 21,097 km | 1:15:42 | 3ème | Semi-Marathon de Varades - Varades (44) |
25/09/2016 | 21 km | 2:20:54 | 30ème | Skyrhune - Ascain (64) |
16/10/2016 | 10 km | 0:34:50 | 3ème | Les Foulées Mortagnaises (85) |
23/10/2016 | 42,195 km | 2:47:34 | 7ème | Le Marathon Vert de Rennes en duo (35) |
23/10/2016 | 21,0975 km | 1:14:24 | 1er | Marathon de Rennes - 2ème Semi-Marathon (35) |
06/11/2016 | 23,7 km | 1:31:24 | 1er | Musca'Day Trail - St Fiacre Sur Maine (44) |
13/11/2016 | 8,495 km | 0:29:57 | 6ème | Cross de l'Erdurière - Couëron (44) |
20/11/2016 | 26,7 km | 1:46:51 | 1er | Trail de la Mée - Ercé-En-Lamée (35) |
"Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon."Emile Zatopek, l'inventeur de la séance de fractionnée
Date | Distance | Temps | Place | Course |
---|---|---|---|---|
01/02/2015 | 17 km | 1:12:30 | 4ème | Les Foulées du Mingot - Cugand (85) |
15/02/2015 | 10,++ km | 0:35:29 | 8ème | Foulées d'Orvault-Praudière - Orvault (44) |
01/02/2015 | 30 km | 1:55:58 | 4ème | 30km d'Arradon - Arradon (56) |
15/03/2015 | 21,100 km | 1:14:27 | 13ème | Semi-Marathon de Brière - St André Des Eaux (44) |
17/05/2015 | 15 km | 1:04:19 | 2ème | Trail de la maison du loup - Trédion (56) |
30/05/2015 | 28 km | 2:12:58 | 1er | Trail des Garciaux - St Perreux (56) |
07/06/2015 | 32 km | 2:13:56 | 1er | Trail du Hâvre - Ancenis (44) |
28/06/2015 | 45 km - 3560m d+ | 5:30:42 | 1er | St Lary Patou Trail - St Lary Soulan (65) |
25/07/2015 | 10 km | 0:35:08 | 6ème | Foulées du large - Quiberon (56) |
08/08/2015 | 20 km | 1:18:48 | 4ème | Les foulées de Brasparts - Brasparts (29) |
23/08/2015 | 10 km | 0:35:46 | 1er | Course de la Foire aux melons - St Symphorien (85) |
04/10/2015 | 56 km | 4:11:28 | 2ème | Trail de Mauves en Vert, en relais - Mauves-Sur-Loire (44) |
25/10/2015 | 90 km | 6:57:49 | 3ème | Carrera de Baja Mexican Trail - La Paz, Loreto (Mexique) |
08/11/2015 | 24 km | 1:32:00 | 1er | Musca'Day Trail - St Fiacre Sur Maine (44) |
22/11/2015 | 30 km | 2:06:26 | 3ème | Trail de la Ria d'Etel - Nostang (56) |
"J'ai eu autant de doutes que n'importe qui d'autre. Debout sur la ligne de départ, nous sommes tous des trouillards."Alberto Salazar, trois fois vainqueur du marathon de New York
Date | Distance | Temps | Place | Course |
---|---|---|---|---|
02/2014 | 2 x 22 km | 3:14:54 | 5ème | Trail du Vignoble Nantais, défi des vins - Le Landreau (44) |
03/2014 | 15 km | 0:55:29 | 9ème | 15km d'Arradon- Arradon (56) |
03/2014 | 30 km | 0:56:34 | 4ème | Trail Marise Le Gallo - Camors (56) |
03/2014 | 21,100 km | 1:13:48 | 1er | Semi-Marathon de Brière en relais - St André Des Eaux (44) |
03/2014 | 10 km | 0:34:53 | 37ème | 10km St Sébastien - St Sébastien Sur Loire (44) |
04/2014 | 21,100 km | 1:15:19 | 19ème | Semi-Marathon de Liffré - Liffré (35) |
04/2014 | 42,195 km | 2:47:05 | 47ème | Marathon de Nantes - Nantes (44) |
05/2014 | 16 km | 1:00:58 | 1er | Trail des Vallons de l'Oust - St Servant (56) |
05/2014 | 20 km | 1:21:06 | 6ème | Course nature de Bouguenais - Bouguenais (44) |
05/2014 | 27 km | 1:58:36 | 2ème | Trail de la maison du loup - Trédion (56) |
06/2014 | 58 km | 5:49:46 | 21ème | Trail de Guerledan - Lac de Guerledan (56) |
07/2014 | KM Vertical | 0:59:28 | 1er | KM Vertical Raidlight Up & Down - St Pierre En Chartreuse (38) |
08/2014 | 10 km | 0:37:40 | 15ème | Foulées Micheloises - St Michel Chef Chef (44) |
08/2014 | 10 km | 0:35:49 | 4ème | Course de la Foire aux melons - St Symphorien (85) |
08/2014 | 19 km | 1:11:57 | 3ème | Foulées du Sillon de Bretagne - Savenay (44) |
09/2014 | 42,195 km | 2:26:57 | 1ers | Ekiden de St Nazaire - St Nazaire (44) |
09/2014 | 21,100 km | 1:18:03 | 35ème | Semi-Marathon Auray-Vannes - Vannes (56) |
09/2014 | 10 km | 0:35:33 | 22ème | Foulées Chartraines - Chartes de Bretagne (35) |
10/2014 | 17,5 km | 1:11:37 | 1er | Trail de Mauves en Vert - Mauves Sur Loire (44) |
10/2014 | 14,2 km | 0:50:37 | 38ème | Foulées du Tram - Nantes (44) |
10/2014 | 10 km | 0:35:46 | 18ème | Foulées Nazairiennes- St Nazaire (44) |
11/2014 | 30 km | 2:03:56 | 4ème | Trail de St Nolff - St Nolff (56) |
12/2014 | 54 km | 4:56:46 | 7ème | Grand Menestrail - Moncontour (22) |
12/2014 | 10 km | 0:34:56 | 21ème | Corrida de Château-Gontier - Château-Gontier (53) |
"Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre."Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes
Date | Distance | Temps | Place | Course |
---|---|---|---|---|
02/2013 | 2 x 22 km | 1:30:12 | 14ème | Trail du Vignoble Nantais, défi des vins - Le Landreau (44) |
03/2013 | 21,100 km | 1:18:25 | 2ème | Semi-Marathon de Brière en relais - St André Des Eaux (44) |
03/2013 | 21,100 km | 1:17:18 | 37ème | Semi-Marathon de Nuaillé - Nuaillé (49) |
04/2013 | 42,195 km | 2:51:12 | 55ème | Marathon de Nantes - Nantes (44) |
05/2013 | 27 km | 1:58:40 | 2ème | Trail des Chaos - Le Faouët (56) |
05/2013 | 10 km | 0:39:59 | 5ème | Course nature de Bouguenais - Bouguenais (44) |
06/2013 | 20,4 km | 1:23:21 | 16ème | Entre Loire et Coteaux - Ancenis (44) |
06/2013 | 12,5 km | 0:46:34 | 16ème | Foulées des bords de Loire - Ste Luce Sur Loire (44) |
06/2013 | 9,5 km | 0:38:19 | 5ème | Course nature de Corcoué - Corcoué Sur Logne (44) |
07/2013 | 17 km | 1:05:44 | 4ème | Trail des Remparts - Vannes (56) |
08/2013 | 30 km | 2:04:59 | 2ème | Trail des Sillons de Bretagne - Savenay (44) |
09/2013 | 21,100 km | 1:17:56 | 35ème | Semi-Marathon Auray-Vannes - Vannes (56) |
09/2013 | 18 km | 1:21:00 | 3ème | Trail Vallée du Cens - Orvault (44) |
10/2013 | 42,195 km | 2:50:44 | 16ème | Marathon de Vannes - Vannes (56) |
11/2013 | 30 km | 2:03:58 | 7ème | Trail de St Nolff - St Nolff (56) |
12/2013 | 54 km | 5:18:26 | 10ème | The North Face Grand Menestrail - Moncontour (22) |
02/2012 | 21 km | 1:25:43 | 9ème | Trail du Vignoble Nantais - Le Landreau (44) |
03/2012 | 21,100 km | 1:17:33 | 29ème | Semi-Marathon de Nuaillé - Nuaillé (49) |
04/2012 | 42,195 km | 2:53:28 | 52ème | Marathon de Nantes - Nantes (44) |
05/2012 | 10 km | 0:36:11 | 19ème | 10km de Nantes - Nantes (44) |
06/2012 | 10 km | 0:36:54 | 24ème | Les foulées des bords de Loire - Ste Luce Sur Loire (44) |
07/2012 | 17 km | 1:10:11 | 20ème | Trail des Remparts - Vannes (56) |
09/2012 | 21,100 km | 1:21:57 | 98ème | Semi-Marathon de Vannes - Vannes (56) |
10/2012 | 15 km | 0:53:20 | 43ème | Foulées du Tram - Nantes (44) |
10/2012 | 72 km | 8:59:17 | 193ème | Festival des Templiers - Millau (12) |
07/2011 | 17 km | 1:10:27 | 16ème | Trail des Remparts - Vannes (56) |
09/2011 | 21,100 km | 1:24:26 | 124ème | Semi-Marathon Auray-Vannes - Vannes (56) |
10/2011 | 42,195 km | 2:59:30 | 50ème | Marathon de Vannes - Vannes (44) |
04/2010 | 42,195 km | 3:17:35 | --- | Marathon de Nantes - Nantes (44) |
05/2010 | 27 km | 2:06:43 | 18ème | Trail des Chaos - Le Faouët (56) |
06/2010 | 80 km | 12:02:00 | 2ème | Grand Duc, en duo mixte - St Pierre En Chartreuse (38) |
09/2010 | 21,100 km | 1:26:10 | 154ème | Semi-Marathon Auray-Vannes - Vannes (56) |
10/2010 | 21,100 km | 1:23:09 | 74ème | Semi-Marathon Tour Rennes Court - Rennes (35) |
09/2009 | 21,100 km | 1:33:42 | 475ème | Semi-Marathon Auray-Vannes - Vannes (56) |
10/2009 | 13 km | 0:49:52 | 34ème | Foulées du golfe - Vannes (56) |
"En vérité le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout."Albert Camus, écrivain